Scandic Hotell Nord Uppsala

Startplats med CK Distans
Turer Rutter
Förnamn Efternamn Klubb Plats Tur Datum Tid Nr
Kjell Fredriksson Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361463
Peter Öholm Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361466
Mathias Bähr Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361467
Thomas Kalscheuer Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 14:35 361465
Fredrik Holmqvist Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361464
Tomas Wahlgren Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365507
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 300 km 6 juni 2026 15:29 365504
Chi-Wei Hsieh Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365506
Eyvind Bergström Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365505
Thomas Kalscheuer Uppsala 300 km 6 juni 2026 13:58 365508
Hannes Waldetoft Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:01 234181
Thomas Kalscheuer Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:12 234180
Brian McAuslan Randonneur Stockholm Uppsala 600 km 4 juli 2026 31:39 181586
Thomas Kalscheuer Uppsala 600 km 4 juli 2026 37:44 181587
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 600 km 4 juli 2026 38:35 181585
Filippa Getzner Uppsala 600 km 22 augusti 2026 32:55 183169