Gärdhemsvägen Trollhättan

Startplats med CK Distans
Turer Rutter
Förnamn Efternamn Klubb Plats Tur Datum Tid Nr
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:38 1040576
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:39 1040574
Helena Saarela Unemo CK Hymer Trollhättan 200 km 14 mars 2026 10:07 1040577
Peter Johansson CK Distans Trollhättan 200 km 14 mars 2026 10:07 1040575
Patrik Lilja TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:38 1040573
Börje Karlsson CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:33 1044425
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 28 mars 2026 8:02 1044422
Ulrika Möller CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044423
Peter John Lundgren Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:32
Simon Mattsson CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044424
David Alm SKÖVDE CK Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044428
Durrin Hynes Trollhättan 300 km 18 april 2026 13:09 358788
Peter Johansson CK Distans Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:29 358785
Mogens Bove Uddevalla CK Trollhättan 300 km 18 april 2026 15:13 358787
Daniel Jansson CK Sundet Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358784
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358783
Ulrika Möller CK Distans Trollhättan 300 km 18 april 2026 14:25 358786
Patrik Lilja TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:29 358782
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358781
Lennart Peterson WÄNERSHOFS CK Trollhättan 400 km 6 juni 2026 19:19 233044
David Alm SKÖVDE CK Trollhättan 400 km 6 juni 2026 19:18 233043
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 600 km 4 juli 2026 26:38 181580
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 600 km 4 juli 2026 26:38 181581