CK Distans

CK Distans är en förening för randonné- och ultracyklister i hela Sverige. Vi arrangerar brevetlopp varje år, vart fjärde år gäller de som kvalificering för Paris-Brest-Paris. Vi arrangerar också Length of Sweden Sverigetempot (LoSS), en 210 mil lång brevet.
Förnamn Efternamn Klubb Plats Tur Datum Tid Nr
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:38 1040576
Peter Johansson CK Distans Trollhättan 200 km 14 mars 2026 10:07 1040575
Patrik Lilja TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:38 1040573
Helena Saarela Unemo CK Hymer Trollhättan 200 km 14 mars 2026 10:07 1040577
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 14 mars 2026 8:39 1040574
Simon Mattsson CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044424
Börje Karlsson CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:33 1044425
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 200 km 28 mars 2026 8:02 1044422
Peter John Lundgren Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:32
David Alm SKÖVDE CK Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044428
Ulrika Möller CK Distans Trollhättan 200 km 28 mars 2026 9:31 1044423
Tobias Gustafsson Randonneur Stockholm Jönköping 200 km 3 april 2026 7:19 1047631
Durrin Hynes AUDAX RAND. DANEMARK Jönköping 200 km 3 april 2026 10:11 1047632
Mimmi Andersson Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Melker Söderberg Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Per Eric Rosén TRAMPKRAFT.SE Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Lucas Lovegren CK Distans Västerås 200 km 11 april 2026 9:19 1049745
Kenneth Källqvist CK Distans Västerås 200 km 11 april 2026 12:58 1049744
Alexander Boström CK Distans Västerås 200 km 11 april 2026 9:18 1049743
Peter Mangano Individuell Uppsala 200 km 18 april 2026 8:41 1052455
Niels Gjerløv Stockholm CK Uppsala 200 km 18 april 2026 8:40 1052453
A Van de Meulebrouck Fredrikshofs IF CK Uppsala 200 km 18 april 2026 8:42 1052449
Thomas Kalscheuer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 10:03 1052450
Magnus Robertsson Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 8:20 1052451
Melker Söderberg Uppsala 200 km 18 april 2026 8:42 1052459
Roger Melin Individuell Uppsala 200 km 18 april 2026 8:40 1052456
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 200 km 18 april 2026 8:50 1052448
Magnus Roman CK Uni Uppsala 200 km 18 april 2026 10:29 1052454
Andrew Spencer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 9:29 1052452
Johan Dellbeck Uppsala 200 km 18 april 2026 10:29 1052457
Johan Gunnarsson Uppsala 200 km 18 april 2026 8:20 1052458
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358781
Daniel Jansson CK Sundet Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358784
Mogens Bove Uddevalla CK Trollhättan 300 km 18 april 2026 15:13 358787
Peter Johansson CK Distans Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:29 358785
Durrin Hynes Trollhättan 300 km 18 april 2026 13:09 358788
Ulrika Möller CK Distans Trollhättan 300 km 18 april 2026 14:25 358786
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:28 358783
Patrik Lilja TEAM KUNGÄLV Trollhättan 300 km 18 april 2026 11:29 358782
Martin Hindlycke CK Distans Västerås 300 km 25 april 2026 12:20 360236
Rasmus Enlund CK Distans Västerås 300 km 25 april 2026 12:20 360235
Alexander Boström CK Distans Västerås 300 km 25 april 2026 13:30 360234
Axel Wannerskog GÖTEBORGS CK Vänersborg 200 km 2 maj 2026 7:02 1055579
Kjell Fredriksson Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361463
Mathias Bähr Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361467
Thomas Kalscheuer Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 14:35 361465
Fredrik Holmqvist Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361464
Peter Öholm Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361466
Alexander Boström CK Distans Västerås 400 km 2 maj 2026 19:06 228885
Rasmus Enlund CK Distans Västerås 400 km 3 maj 2026 16:21
Sölve Johansson CK Distans Jönköping 200 km 9 maj 2026 10:43 1057113
Håkan Ahlgren CK Distans Båstad 200 km 16 maj 2026 10:53 1061612
Carl Johan Behre Hisingens CK Båstad 200 km 16 maj 2026 8:39 1061611
Alexander Douglas AUDAX SUISSE Båstad 200 km 16 maj 2026 8:35 1061610
Anna Berlin CK Distans Båstad 200 km 16 maj 2026 8:36 1061613
Thomas Kalscheuer Uppsala 200 km 16 maj 2026 10:16 1058687
Andrew Spencer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 16 maj 2026 10:15 1058686
Carl Johan Behre Båstad 200 km 17 maj 2026 8:45 1061614
Alexander Boström CK Distans Västerås 600 km 30 maj 2026 27:46 178377
Tomas Wahlgren Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365507
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 300 km 6 juni 2026 15:29 365504
Eyvind Bergström Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365505
Chi-Wei Hsieh Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365506
Thomas Kalscheuer Uppsala 300 km 6 juni 2026 13:58 365508
David Alm SKÖVDE CK Trollhättan 400 km 6 juni 2026 19:18 233043
Lennart Peterson WÄNERSHOFS CK Trollhättan 400 km 6 juni 2026 19:19 233044
Thomas Kalscheuer Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:12 234180
Hannes Waldetoft Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:01 234181
Jan Erik Jensen CK Distans Jönköping 400 km 29 juni 2026 24:28 236040
Sölve Johansson CK Distans Jönköping 400 km 29 juni 2026 24:28 236041
Henrik Johansson SK Bore Cykel Torsby 200 km 4 juli 2026 9:00 1066138
Irene Bernhardsson SK Bore Cykel Torsby 200 km 4 juli 2026 9:10 1066137
Annika Gross CK Distans Torsby 200 km 4 juli 2026 9:42 1066135
Marita Bengtsson SK Bore Cykel Torsby 200 km 4 juli 2026 9:10 1066136
Lars Blomqvist CK Distans Torsby 200 km 4 juli 2026 10:16 1066134
Aad van Eenennaam TEAM KUNGÄLV Trollhättan 600 km 4 juli 2026 26:38 181581
Per Andersson TEAM KUNGÄLV Trollhättan 600 km 4 juli 2026 26:38 181580
Thomas Kalscheuer Uppsala 600 km 4 juli 2026 37:44 181587
Brian McAuslan Randonneur Stockholm Uppsala 600 km 4 juli 2026 31:39 181586
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 600 km 4 juli 2026 38:35 181585
Carl Johan Behre Hisingens CK Varberg 1000 km 6 augusti 2026 69:10 27319
Anna Berlin CK Distans Varberg 1000 km 6 augusti 2026 69:10 27320
Sölve Johansson CK Distans Jönköping 300 km 9 augusti 2026 16:45
Kenneth Källqvist CK Distans Västerås 200 km 22 augusti 2026 11:22 1070313
Anders Blyckert CK Distans Västerås 200 km 22 augusti 2026 10:38 1070312
Filippa Getzner Uppsala 600 km 22 augusti 2026 32:55 183169
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 200 km 19 september 2026 10:17
Fredrik Holmqvist Uppsala 200 km 19 september 2026 10:17
Karin Kebbe helin Uppsala 200 km 19 september 2026 10:18
Thomas Kalscheuer Uppsala 200 km 19 september 2026 10:19