Uppsala

Förnamn Efternamn Klubb Plats Tur Datum Tid Nr
Melker Söderberg Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Mimmi Andersson Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Per Eric Rosén TRAMPKRAFT.SE Uppsala 90 km 11 april 2026 5:49
Peter Mangano Individuell Uppsala 200 km 18 april 2026 8:41 1052455
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 200 km 18 april 2026 8:50 1052448
Roger Melin Individuell Uppsala 200 km 18 april 2026 8:40 1052456
Johan Dellbeck Uppsala 200 km 18 april 2026 10:29 1052457
Magnus Roman CK Uni Uppsala 200 km 18 april 2026 10:29 1052454
Thomas Kalscheuer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 10:03 1052450
A Van de Meulebrouck Fredrikshofs IF CK Uppsala 200 km 18 april 2026 8:42 1052449
Niels Gjerløv Stockholm CK Uppsala 200 km 18 april 2026 8:40 1052453
Andrew Spencer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 9:29 1052452
Magnus Robertsson Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 18 april 2026 8:20 1052451
Melker Söderberg Uppsala 200 km 18 april 2026 8:42 1052459
Johan Gunnarsson Uppsala 200 km 18 april 2026 8:20 1052458
Kjell Fredriksson Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361463
Peter Öholm Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361466
Mathias Bähr Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361467
Thomas Kalscheuer Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 14:35 361465
Fredrik Holmqvist Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 2 maj 2026 13:26 361464
Thomas Kalscheuer Uppsala 200 km 16 maj 2026 10:16 1058687
Andrew Spencer Randonneur Stockholm Uppsala 200 km 16 maj 2026 10:15 1058686
Eyvind Bergström Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365505
Thomas Kalscheuer Uppsala 300 km 6 juni 2026 13:58 365508
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 300 km 6 juni 2026 15:29 365504
Chi-Wei Hsieh Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365506
Tomas Wahlgren Randonneur Stockholm Uppsala 300 km 6 juni 2026 11:35 365507
Thomas Kalscheuer Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:12 234180
Hannes Waldetoft Uppsala 400 km 13 juni 2026 19:01 234181
Thomas Kalscheuer Uppsala 600 km 4 juli 2026 37:44 181587
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 600 km 4 juli 2026 38:35 181585
Brian McAuslan Randonneur Stockholm Uppsala 600 km 4 juli 2026 31:39 181586
Filippa Getzner Uppsala 600 km 22 augusti 2026 32:55 183169
Thomas Kalscheuer Uppsala 200 km 19 september 2026 10:19
Per Eric Rosén RANDONNEURS SVERIGE Uppsala 200 km 19 september 2026 10:17
Fredrik Holmqvist Uppsala 200 km 19 september 2026 10:17
Karin Kebbe helin Uppsala 200 km 19 september 2026 10:18